survive	total	location	period
1	89	94	1	4
2	106	108	2	4
3	119	123	3	4
4	104	104	4	4
5	49	93	5	4
6	94	98	1	7
7	91	106	2	7
8	100	130	3	7
9	80	97	4	7
10	11	113	5	7
11	77	86	1	8
12	87	96	2	8
13	88	119	3	8
14	67	99	4	8
15	18	88	5	8
16	141	155	1	11
17	104	122	2	11
18	91	125	3	11
19	111	132	4	11
20	0	138	5	11
