grade	psi	tuce	gpa
1	0	0	20	2.66
2	0	0	22	2.89
3	0	0	24	3.28
4	0	0	12	2.92
5	1	0	21	4
6	0	0	17	2.86
7	0	0	17	2.76
8	0	0	21	2.87
9	0	0	25	3.03
10	1	0	29	3.92
11	0	0	20	2.63
12	0	0	23	3.32
13	0	0	23	3.57
14	1	0	25	3.26
15	0	0	26	3.53
16	0	0	19	2.74
17	0	0	25	2.75
18	0	0	19	2.83
19	0	1	23	3.12
20	1	1	25	3.16
21	0	1	22	2.06
22	1	1	28	3.62
23	0	1	14	2.89
24	0	1	26	3.51
25	1	1	24	3.54
26	1	1	27	2.83
27	1	1	17	3.39
28	0	1	24	2.67
29	1	1	21	3.65
30	1	1	23	4
31	0	1	21	3.1
32	1	1	19	2.39
