Freq	status	year
1	98	normal	5.8
2	51	normal	15
3	34	normal	21.5
4	35	normal	27.5
5	32	normal	33.5
6	23	normal	39.5
7	12	normal	46
8	4	normal	51.5
9	0	mild	5.8
10	2	mild	15
11	6	mild	21.5
12	5	mild	27.5
13	10	mild	33.5
14	7	mild	39.5
15	6	mild	46
16	2	mild	51.5
17	0	severe	5.8
18	1	severe	15
19	3	severe	21.5
20	8	severe	27.5
21	9	severe	33.5
22	8	severe	39.5
23	10	severe	46
24	5	severe	51.5
