manufact	machine	speed	time
1	A	m1	L	211
2	A	m1	H	278
3	B	m4	L	205
4	B	m4	H	247
5	A	m1	L	230
6	A	m1	H	278
7	B	m4	L	217
8	B	m4	H	251
9	A	m2	L	184
10	A	m2	H	249
11	B	m5	L	169
12	B	m5	H	239
13	A	m2	L	188
14	A	m2	H	272
15	B	m5	L	168
16	B	m5	H	252
17	A	m3	L	216
18	A	m3	H	275
19	B	m6	L	200
20	B	m6	H	261
21	A	m3	L	232
22	A	m3	H	271
23	B	m6	L	187
24	B	m6	H	242
