field	irrigation	variety	yield
1	f1	i1	v1	35.4
2	f1	i1	v2	37.9
3	f2	i2	v1	36.7
4	f2	i2	v2	38.2
5	f3	i3	v1	34.8
6	f3	i3	v2	36.4
7	f4	i4	v1	39.5
8	f4	i4	v2	40
9	f5	i1	v1	41.6
10	f5	i1	v2	40.3
11	f6	i2	v1	42.7
12	f6	i2	v2	41.6
13	f7	i3	v1	43.6
14	f7	i3	v2	42.8
15	f8	i4	v1	44.5
16	f8	i4	v2	47.6
