cells	ca	doseamt	doserate
1	478	25	1	0.1
2	1907	102	1	0.25
3	2258	149	1	0.5
4	2329	160	1	1
5	1238	75	1	1.5
6	1491	100	1	2
7	1518	99	1	2.5
8	764	50	1	3
9	1367	100	1	4
10	328	52	2.5	0.1
11	185	51	2.5	0.25
12	342	100	2.5	0.5
13	310	100	2.5	1
14	278	107	2.5	1.5
15	259	107	2.5	2
16	249	102	2.5	2.5
17	298	110	2.5	3
18	243	107	2.5	4
19	210	100	5	0.1
20	138	113	5	0.25
21	160	144	5	0.5
22	120	106	5	1
23	90	111	5	1.5
24	100	132	5	2
25	313	419	5	2.5
26	182	225	5	3
27	144	206	5	4
