wt	grower	box	cluster
1	352	1	1	1
2	369	1	1	2
3	383	1	1	3
4	339	2	1	1
5	367	2	1	2
6	328	2	1	3
7	376	3	1	1
8	359	3	1	2
9	388	3	1	3
10	365	1	2	1
11	372	1	2	2
12	329	1	2	3
13	358	2	2	1
14	349	2	2	2
15	377	2	2	3
16	337	3	2	1
17	361	3	2	2
18	354	3	2	3
19	348	1	3	1
20	340	1	3	2
21	362	1	3	3
22	350	2	3	1
23	366	2	3	2
24	387	2	3	3
25	326	3	3	1
26	374	3	3	2
27	361	3	3	3
28	359	1	4	1
29	371	1	4	2
30	351	1	4	3
31	338	2	4	1
32	373	2	4	2
33	345	2	4	3
34	378	3	4	1
35	362	3	4	2
36	340	3	4	3
