y	operator	day	supplier
1	810	op1	day1	B
2	1080	op1	day2	C
3	700	op1	day3	A
4	910	op1	day4	D
5	1100	op2	day1	C
6	880	op2	day2	D
7	780	op2	day3	B
8	600	op2	day4	A
9	840	op3	day1	D
10	540	op3	day2	A
11	1055	op3	day3	C
12	830	op3	day4	B
13	650	op4	day1	A
14	740	op4	day2	B
15	1025	op4	day3	D
16	900	op4	day4	C
