shade	irrigation	inoculum	yield
1	1	1	A	33.8
2	1	2	B	33.7
3	1	3	D	30.4
4	1	4	C	32.7
5	1	5	E	24.4
6	2	1	D	37
7	2	2	E	28.8
8	2	3	B	33.5
9	2	4	A	34.6
10	2	5	C	33.4
11	3	1	C	35.8
12	3	2	D	35.6
13	3	3	A	36.9
14	3	4	E	26.7
15	3	5	B	35.1
16	4	1	E	33.2
17	4	2	A	37.1
18	4	3	C	37.4
19	4	4	B	38.1
20	4	5	D	34.1
21	5	1	B	34.8
22	5	2	C	39.1
23	5	3	E	32.7
24	5	4	D	37.4
25	5	5	A	36.4
